RANKING DAS ESCOLAS CLASSE DE CEILÂNDIA NO IDEB 2009

               
CLASS.2009 CEIL NOME DA ESCOLA IDEB2005 CLASS.2005 IDEB2007 CLASS.2007 IDEB2009 CLASS.2009 DF
EC 43 DE CEILANDIA 5,00 41 5,30 43 6,10 36
EC 47 DE CEILANDIA 4,30 153 5,10 73 6,00 45
EC 06 DE CEILANDIA 4,50 121 4,60 177 6,00 49
EC 45 DE CEILANDIA 4,60 103 5,60 26 5,90 51
EC 16 DE CEILANDIA 5,00 39 5,10 64 5,90 55
EC 31 DE CEILANDIA 4,80 72 5,50 32 5,80 62
EC 19 DE CEILANDIA 4,80 67 5,00 84 5,80 64
EC 21 DE CEILANDIA 4,90 54 4,90 102 5,80 66
EC 17 DE CEILANDIA     4,60 186 5,80 73
10º EC 35 DE CEILANDIA 4,50 125 4,90 113 5,70 85
11º EC 01 DE CEILANDIA 4,70 89 4,30 234 5,70 92
12º EC 12 DE CEILANDIA 4,80 66 3,90 270 5,60 106
13º EC 57 DE CEILANDIA 4,80 71 5,30 46 5,50 110
14º EC 18 DE CEILANDIA 4,50 122 5,20 57 5,50 112
15º EC 25 DE CEILANDIA 4,90 55 5,00 82 5,50 114
16º EC 20 DE CEILANDIA 5,00 40 4,40 210 5,50 125
17º EC 24 DE CEILANDIA 4,80 68 5,20 51 5,40 140
18º EC 46 DE CEILANDIA 5,10 31 4,90 101 5,40 146
19º EC 44 DE CEILANDIA 4,80 70 4,90 104 5,40 147
20º EC 62 DE CEILANDIA 4,60 105 4,70 150 5,40 150
21º EC 15 DE CEILANDIA 5,20 24 4,50 189 5,40 154
22º EC 13 DE CEILANDIA 4,90 53 4,50 191 5,40 155
23º EC 03 DE CEILANDIA 4,80 65 4,10 254 5,40 161
24º EC 64 DE CEILANDIA 5,20 25 5,60 24 5,30 167
25º EC 07 DE CEILANDIA 4,90 52 5,00 81 5,30 168
26º EC 33 DE CEILANDIA 4,60 101 4,60 173 5,30 173
27º EC 11 DE CEILANDIA 4,60 99 4,40 214 5,30 178
28º EC 39 DE CEILANDIA 4,40 134 5,10 71 5,20 186
29º EC 55 DE CEILANDIA 4,50 117 4,90 112 5,20 190
30º EC 59 DE CEILANDIA 4,30 155 4,90 119 5,20 191
31º EC 52 DE CEILANDIA 4,50 124 4,80 131 5,20 193
32º EC 34 DE CEILANDIA 4,60 102 4,60 174 5,20 195
33º EC 38 DE CEILANDIA 4,80 69 4,40 212 5,20 198
34º EC 36 DE CEILANDIA 4,20 170 5,00 90 5,10 208
35º EC 08 DE CEILANDIA 4,60 98 4,50 192 5,10 212
36º EC 27 DE CEILANDIA 4,50 123 4,20 242 5,10 218
37º EC 61 DE CEILANDIA 4,60 104 5,10 68 5,00 229
38º EC 10 DE CEILANDIA 5,30 20 4,90 100 5,00 231
39º EC 26 DE CEILANDIA 4,70 90 4,80 129 5,00 233
40º EC 02 DE CEILANDIA 4,20 169 3,90 272 5,00 246
41º EC 28 DE CEILANDIA 4,60 100 5,10 67 4,80 267
42º EC 48 DE CEILANDIA 4,30 154 4,70 158 4,80 270
43º EC 53 DE CEILANDIA     4,50 209 4,80 275
44º EC 56 DE CEILANDIA 4,20 171 4,80 135 4,70 283
45º EC 65 DE CEILANDIA         4,70 294
46º EC 50 DE CEILANDIA 4,00 204 4,80 140 4,60 295
47º EC 22 DE CEILANDIA 5,10 30 4,30 233 4,60 301
48º EC 40 DE CEILANDIA 4,40 135 4,50 194 4,50 307
49º EC 63 DE CEILANDIA 4,00 213 4,40 227